<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Kewangan</title>
	<atom:link href="http://www.perfectexcel.com/category/kewangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfectexcel.com</link>
	<description>Perniagaan, MLM, Motivasi &#38; Blog Inspirasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kaji selidik: Apa yang anda nak buat jika dapat RM 1 juta hari ini?</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/kaji-selidik-apa-yang-anda-nak-buat-jika-dapat-rm-1-juta-hari-ini/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/kaji-selidik-apa-yang-anda-nak-buat-jika-dapat-rm-1-juta-hari-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Pejamkan mata anda dan berangan seketika. Apa yang anda nak buat jika anda dapat RM 1 juta hari ini? Ya! RM 1 juta bersih. Bukannya nilai bersih aset anda tetapi RM 1 juta dalam bentuk tunai di bank, selepas ditolakkan cukai. Ini bukan masanya untuk memikirkan mana datangnya wang ini dan kelogikkannya. Itu tidak penting. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2010/08/a-million.png"><img class="alignright size-full wp-image-703" title="a million" src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2010/08/a-million.png" alt="" width="224" height="167" /></a>Pejamkan mata anda dan berangan seketika. Apa yang anda nak buat jika anda dapat RM 1 juta hari ini? Ya! RM 1 juta bersih. Bukannya nilai bersih aset anda tetapi RM 1 juta dalam bentuk tunai di bank, selepas ditolakkan cukai. Ini bukan masanya untuk memikirkan mana datangnya wang ini dan kelogikkannya. Itu tidak penting. Yang paling penting sekarang, apakah perkara yang anda akan lakukan setelah menerima RM 1 juta tunai pada hari ini?</p>
<p>Bagi sesetengah orang, mereka berjaya menjawab soalan ini dengan sekelip mata dan saya percaya ada di antara anda yang berhenti membaca seketika dan mulai berfikir. Jika hendak dikirakan RM 1 juta bukanlah satu jumlah yang banyak. Jangan bermimpi dengan RM 1 juta ini anda dapat memiliki jet peribadi dan pulau anda sendiri tetapi saya yakin dengan RM 1 juta ini, seseorang itu dapat mencapai kebebasan kewangan dan sedikit sebanyak mengubah cara hidup anda.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Jadi, apa yang anda nak buat jika dapat RM 1 juta hari ini?</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/kaji-selidik-apa-yang-anda-nak-buat-jika-dapat-rm-1-juta-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips untuk bajet untuk perniagaan..</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/tips-untuk-bajet-untuk-perniagaan/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/tips-untuk-bajet-untuk-perniagaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Diam tak diam lagi beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah ke tahun baru 2010.  Bagaimana dengan azam pada tahun ini? Adakah semua terlaksana? Kalau belum, masih sempat untuk berbuat sesuatu. Maklumlah pada akhir tahun macam sekarang, saya dan Ain sibuk untuk membuat pengiraan perbelanjaan &#38; keuntungan perniagaan sebelum bulan Jun tahun depan untuk taksiran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diam tak diam lagi beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah ke tahun baru 2010.  Bagaimana dengan azam pada tahun ini? Adakah semua terlaksana? Kalau belum, masih sempat untuk berbuat sesuatu. Maklumlah pada akhir tahun macam sekarang, saya dan Ain sibuk untuk <strong>membuat pengiraan perbelanjaan &amp; keuntungan perniagaan sebelum bulan Jun tahun depan untuk taksiran cukai.</strong> Sibuk cari-cari resit yang mana yang penting sebagai bukti dan dikemas kini di dalam akaun.</p>
<p>Baiklah, kali ini saya ingin memberikan<strong> tips untuk bajet ringkas di dalam perniagaan</strong>. Ini bagi mengingatkan diri saya juga, yang sering terlupa mengenai topik yang penting dalam perniagaan sendiri.</p>
<ol>
<li><strong>Tulis penyata kewangan</strong> supaya anda boleh memantau keadaan dan juga menetapkan matlamat kewangan anda.</li>
<li><strong>Tetapkan target untuk hasil jualan produk</strong>. Buat anggaran setepat yang mungkin.</li>
<li>Melalui pengalaman anda sendiri,  <strong>anggaran kos barang dijual -COGS-</strong> (contohnya 70% jualan) <strong>di TOLAK dengan target jualan produk</strong> untuk mendapatkan margin kasar.</li>
<li>Buat ramalan mengenai perbelanjaan anda. Perbelanjaan boleh ubah (cth. belanja perjalanan, promosi, komisen yang mengikut keadaan jualan semasa) Perbelanjaan tidak boleh ubah (cth. sewa pejabat, pinjaman).<strong> TOLAK perbelanjaan ini dengan margin kasar supaya anda memperolehi anggaran pendapatan bersih. </strong></li>
<li><strong>Pecahkan bajet tahunan kepada suku tahunan</strong>, maksudnya anda akan memantau perjalanan perniagaan dalam setiap tiga bulan untuk memastikan masalah dan buat pembetulan.</li>
</ol>
<p>Selamat membajet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/tips-untuk-bajet-untuk-perniagaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bukan wang buat anda kaya!</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/bukan-wang-buat-anda-kaya/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/bukan-wang-buat-anda-kaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ramai orang kata, ia perlukan wang, jika kita hendak menjadi kaya. Yang mana ianya tidak benar sama sekali. Sering kali kita dengar, ramai yang mendapat sejumlah wang yang besar dengan sekelip mata, tidak boleh bertahan. Kita juga pernah juga mendengar orang yang menang loteri, hilang kesemua wang mereka dan orang yang mendapat wang pampasan menjadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ramai orang kata, ia perlukan wang, jika kita hendak menjadi kaya. Yang mana ianya tidak benar sama sekali. Sering kali kita dengar, ramai yang mendapat sejumlah wang yang besar dengan sekelip mata, tidak boleh bertahan. Kita juga pernah juga mendengar orang yang menang loteri, hilang kesemua  wang  mereka dan orang yang mendapat wang pampasan menjadi keadaan seperti biasa setelah membelanjakan kesemua wang pampasan tersebut.<br />
<strong>Jadi, </strong><strong>wang tidak akan menjadikan anda kaya. Tetapi kepandaian dalam menguruskan kewangan (Financial IQ), YA! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/bukan-wang-buat-anda-kaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golongan pendapatan</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/golongan-pendapatan/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/golongan-pendapatan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Tiga golongan manusia mengikut pendapatan; Golongan miskin &#8211; mengharapkan bantuan kerajaan dengan mendapat wang kebajikan. Mempunyai kewangan yang tidak mencukupi untuk menyara kehidupan seharian. Golongan sederhana &#8211; mempunyai pendapatan yang sekadar mencukupi untuk sederhana. Kadang kala kehidupan atau keinginan terbatas, tidak boleh berbelanja dengan sewenang-wenangnya. Mempunyai tahap pelajaran yang tinggi, gaji tetap oleh syarikat, mendapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiga golongan manusia mengikut pendapatan;</p>
<ol>
<li><strong>Golongan miskin</strong> &#8211; mengharapkan bantuan kerajaan dengan mendapat wang kebajikan. Mempunyai kewangan yang tidak mencukupi untuk menyara kehidupan seharian.</li>
<li><strong>Golongan sederhana</strong> &#8211; mempunyai pendapatan yang sekadar mencukupi untuk sederhana. Kadang kala kehidupan atau keinginan terbatas, tidak boleh berbelanja dengan sewenang-wenangnya. Mempunyai tahap pelajaran yang tinggi, gaji tetap oleh syarikat, mendapat faedah-faedah lain dari syarikat, membeli rumah dan kereta sendiri, menyimpan duit di dalam bank, cuba mengeluarkan diri dari belenggu hutang, bergantung kepada wang simpanan pekerja apabila bersara, adakalanya melabur di amanah saham untuk pelan pembelajaran anak-anak dan persaraan tambahan.</li>
<li> <strong>Golongan kaya</strong> &#8211; Mempunyai pendapatan yang melebihi dari jumlah perbelanjaan.  Selalunya mereka ini mempunyai perniagaan ataupun melabur di ketiga-tiga kelas aset, aset kertas (saham), hartanah dan perniagaan. Mempunyai pengalaman dan kepandaian dalam menguruskan kewangan. Kebanyakannya memperolehi pendapatan dari ketiga-tiga jenis pendapatan; iaitu pasif, porfolio dan gaji.</li>
</ol>
<p>Saya rasa ramai di antara kita berada di golongan yang sederhana. Tidak ada salahnya untuk menjadi golongan yang kaya tetapi dengan rezeki yang halal. Jadi apa yang saya ingin bawakan di entri di sini ialah, bagaimana orang kaya menguruskan kewangan, apa yang perlu ada menjadi kaya. Dengan kekayaan kita boleh membantu golongan yang memerlukan. Kita berada di mana?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/golongan-pendapatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t become an ex-millionaire (by Azizi Ali – Millionaire before 40)</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/dont-become-an-ex-millionaire-by-azizi-ali-%e2%80%93-millionaire-before-40/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/dont-become-an-ex-millionaire-by-azizi-ali-%e2%80%93-millionaire-before-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s so sad and tragic. After years and years of saving money and careful frugal living, you see all your money disappear in a flash. Just because of one error in judgment &#8211; unfortunately in this case, a fatal error &#8211; you are now facing a bleak and uncertain future. One day you are a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s so sad and tragic. After years and years of saving money and careful frugal living, you see all your money disappear in a flash. Just because of one error in judgment &#8211; unfortunately in this case, a fatal error &#8211; you are now facing a bleak and uncertain future.<br />
One day you are a millionaire and the next, you&#8217;ve joined the ex-millionaire club.<br />
Whatever you do folks, make sure that this NEVER happens to you. This is not a case of having loved and lost. This is a case of losing and losing. Hard as it may read, but it is better not to have the big money than to have it, and then lose it all. After all, you never really lose what you never had.<br />
So let&#8217;s us look at the three reasons why many folks have been relegated to becoming ex-millionaires. In the hope that it will not happen to you.</p>
<p><strong>1. Starting a business </strong><br />
Starting a business is perhaps the number one reason why a lot of millionaires are now ex-millionaires. Particularly those who have never been in business before.<br />
I realized the temptations are there. You have the cash. Why not earn more returns from your money by starting a business. After all, if the business really takes off, your money will shoot to the heavens.<br />
But think again and again. Then think one more time. First question &#8211; what do you know about running a business? If you cannot even answer this question, then case closed. Keep your hard earned money in your pocket.<br />
As mentioned in the book &#8220;Millionaires are from a different Planet!&#8221;, 80 percent of business close up shop in the first year alone. After five years, only five percent of business will remain open. Now, that&#8217;s a mighty high rate of failure. In short, business is already very, very risky. Don&#8217;t make it any worse by opening up shop if you don&#8217;t know anything about the business.<br />
As a side interest, check out the list of business yours truly have been offered &#8211; property development, importing furniture, Network 21, insurance agent, music shop, CD recording, music studio, managing a rock band, Amway, Cosway, internet MLMs, car repair and best of all, cow breeding! While I&#8217;m sure the businesses can make money, what I know about them is as much as I know about the sex habit of earthworms &#8211; nothing. So thank you very much, think I&#8217;ll keep my money this time around.</p>
<p><strong>2. Inappropriate investments </strong><br />
Making inappropriate investments is another culprit. Someone comes around saying why be happy with 12% return from ASB when you can make 30% (or more!) in &#8230; (fill in the blanks). The &#8220;investment&#8221; can be futures, options, currency trading, commodities, properties, time-sharing, gold, silver, opals and the latest &#8211; internet ventures.<br />
If you love yourself and your family, take my advice &#8211; keep the cheque book and shut the door. All the above &#8211; while it can make a lot of money for some selected professionals &#8211; will only drain your bank account like a vacuum cleaner on a jihad.<br />
Folks, any investment that is too good to be true, is exactly that &#8211; not true. For starters, no one is gonna broadcast on any investment that can provide a return of 30% plus per year. They&#8217;ll be too busy trying to keep it to themselves!</p>
<p><strong>3. Buying expensive toys</strong><br />
After years of living from hand to mouth, coming into some big money can drive folks wild to the nth degree. I&#8217;m sure you have read reports on some of the big spending Felda settlers. In one extreme case, after getting the money for their land, two sixty plus year olds went out and bought themselves super bikes!<br />
Many others went on a similar buying spree for themselves and their children &#8211; gleaming new Protons, big huge bungalows including swimming pools, home theatre systems, gold chains a foot long and just as thick, and any other expensive toys you can think of.<br />
All these wild spending will only take them to one lonely club &#8211; the ex-millionaires club. What is worse is that it led them to the ultimate poorhouse &#8211; no land, no money.<br />
These are just but three reasons why some folks become ex-millionaires. Now that you are forewarned, make sure you do not join the list.<br />
Stay a millionaire. It&#8217;s much, much better. For starters, you have more money!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/dont-become-an-ex-millionaire-by-azizi-ali-%e2%80%93-millionaire-before-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di manakah wang zakat?</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/di-manakah-wang-zakat/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/di-manakah-wang-zakat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, sudah selesai menyempurnakan tugas sebagai rakyat Malaysia dengan membayar cukai pendapatan untuk tahun perniagaan 2007 dan juga tugas sebagai seorang Islam dengan membayar zakat pendapatan. Kepada perniaga-perniaga, sudahkah anda menjelaskan cukai anda? Berkata mengenai zakat, banyak perkara yang terlintas di fikiran saya. Kadang-kadang saya bertanya kepada isteri saya, dimanakah wang zakat ini disalurkan, sedangkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2008/06/zakat.JPG" title="zakat.JPG" alt="zakat.JPG" align="left" />Alhamdulillah, sudah selesai menyempurnakan tugas sebagai rakyat Malaysia dengan membayar cukai pendapatan untuk tahun perniagaan 2007 dan juga tugas sebagai seorang Islam dengan membayar zakat pendapatan. Kepada perniaga-perniaga, sudahkah anda menjelaskan cukai anda?</p>
<p>Berkata mengenai zakat, banyak perkara yang terlintas di fikiran saya. Kadang-kadang saya bertanya kepada isteri saya, dimanakah wang zakat ini disalurkan, sedangkan masih lagi terdapat umat Islam yang miskin, mualaf yang terbiar, sekolah agama yang tidak terurus. Sedangkan duit zakat ini yang saya fikir, kalau dihimpunkan dan dikutip di seluruh Malaysia, lebih daripada RM 700 juta &#8211; RM 800 juta. Jikalau RM 800 juta itu disalurkan di tempat yang betul, iaitu pada golongan penerima zakat yang betul, saya rasa tiada lagi keluarga Islam yang miskin, hamba sahaya. Dan jika di ambil sebahagian kecil dari wang zakat ini untuk menjaga kebajikan saudara baru malah wang zakat ini boleh diberikan kepada orang yang teringin memeluk agama Islam, saya yakin mereka akan lebih menyukai Islam, berminat untuk mendalami Islam.</p>
<p>Mana duit itu pergi?</p>
<p>Saya rasa, ramai saudara baru terasa mereka terbiar. Tidak pula kurangnya, ramai juga yang bising megenai persatuan agama lain memberikan bantuan kewangan kepada budak melayu muslim, bagi bantuan itu, bagi bantuan ini, dan ada tempat agama lain yang memberikan rawatan percuma. Kita bising. Kenapa kita tidak buat? Dengan adanya duit zakat kita kenapa tidak buat?</p>
<p>Saya berharap wang zakat ini diuruskan dengan amanah dan betul. Ini merupakan salah satu cabaran kepada pihak pengurusan dana-dana zakat Islam. Kita hendaklah menggunkan betul-betul duit zakat ini, agar tiada umat Islam yang merempat. Ini merupakan prioriti yang harus diberikan oleh pihak pengurusan zakat bagi setiap negeri. Dana kita ada. Wang kita ada. Kita umat yang paling kuat. Kita kutip atas nama Allah dan Rasul. Tetapi kita tidak tahu wang ini ke mana?</p>
<p><strong>?Update!</strong></p>
<p><strong><em>Dis. 2008: Saya telah pergi ke Lembaga Zakat Selangor di Bangi dan saya dapati ada satu helaian percuma yang menerangkan agihan zakat di negeri Selangor. &#8216;Info Agihan&#8217;. Syabas Lembaga Zakat Selangor kerana sedikit sebanyak umat islam tahu di mana wang zakat dibelanjakan. Bukan tidak percaya dengan lembaga zakat, tetapi sedikit sebanyak kami dapat memantau kemajuan &amp; status ekonomi orang islam.</em></strong></p>
<p><strong><em>20 Mei 2009: Terdengar di Berita Semasa TV1, Jakim dengan kerjasama JAWHAR (Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji, di Jabatan Perdana Menteri) akan mengeluarkan satu dokumentari mengenai zakat. Dokumentari Infaq dipaparkan melalui segmen-segmen wawancara, polemik ilmiah dan perbincangan serta pandangan umum mengenai isu-isu dan tinjauan kepada realiti mengenai infak. ? </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/di-manakah-wang-zakat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingin menyelesaikan masalah kewangan?</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/ingin-menyelesaikan-masalah-kewangan/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/ingin-menyelesaikan-masalah-kewangan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Download E-Book Percuma! The Science of getting Rich by Wallace D. Wattles &#8211; 1910 Ingin menyelesaikan masalah kewangan? Bukan wang, sebenarnya Financial Intelligence (FI) atau kecilikan mengenai kewangan yang akan menyelesaikannya. Antara keluhan yang selalu kita dengar ialah: Saya tak cukup duit Saya sudah banyak berhutang Saya tidak mampu untuk membeli rumah Kereta saya rosak. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Download E-Book Percuma!</strong> <a href="http://www.box.net/shared/5folhwew4w" target="_blank">The Science of getting Rich by Wallace D. Wattles &#8211; 1910</a></p>
<p>Ingin menyelesaikan masalah kewangan? Bukan wang, sebenarnya <em>Financial Intelligence (FI) </em>atau kecilikan mengenai kewangan yang akan menyelesaikannya. Antara keluhan yang selalu kita dengar ialah:</p>
<ol>
<li>Saya tak cukup duit</li>
<li>Saya sudah banyak berhutang</li>
<li>Saya tidak mampu untuk membeli rumah</li>
<li>Kereta saya rosak. Macam mana nak dapat duit nak <em>repair</em> kereta tu?</li>
<li>Anak nak pergi universiti.Tak dapat biasiswa mahupun pinjaman. Macam mana nih?</li>
<li>Saya tak suka kerja saya. Tapi saya tak boleh berhenti. Nanti nak makan apa plak.</li>
<li>Bila saya bersara nanti, saya tak duit. Saya tiada simpanan persaraan</li>
<li>dan lain-lain <em>(anda sendiri boleh senaraikan)</em></li>
</ol>
<p><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2008/05/fi.JPG" title="fi.JPG" alt="fi.JPG" align="left" /><em>Financial Intelligence</em> dapat menyelesaikan masalah di atas dan juga masalah-masalah lain. Tetapi malangnya, kita kurang mendapat pendedahan mengenai ilmu ini, dan masalah yang kita hadapi akan berada pada takuk yang sama. Tidak berganjak tetapi mungkin lebih bertambah. Sebagai contoh, ramai yang tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk menghadapi hari persaraan. Jikalau mereka tidak mencuba untuk mengubah keadaan, maka masalah itu tetap ada dan menjadi lebih besar apabila hari makin dekat dengan hari persaraan dan anda memerlukan banyak wang untuk rawatan kesihatan. (Syukur, baru-baru ini kerajaan telah melanjutkan umur persaraan hingga 58 tahun, jadi anda ada beberapa tahun untuk membetulkan keadaan.) Masa belum lagi terlambat. Sebenarnya tiada yang terlambat, jika anda mula daripada sekarang. Suka atau tidak, wang tetap mempengaruhi cara hidup dan kualiti hidup.</p>
<p><strong>Download E-Book Percuma!</strong> <a href="http://www.box.net/shared/5folhwew4w" target="_blank">The Science of getting Rich by Wallace D. Wattles &#8211; 1910</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/ingin-menyelesaikan-masalah-kewangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Membeli-belah</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/panduan-membeli-belah/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/panduan-membeli-belah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ain Jamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Masalah kenaikan harga barang seharusnya menyebabkan otak kita lebih kreatif atau lebih bijak ketika berbelanja. Kenaikan harga barang akibat kenaikan harga minyak sedunia dan tekanan inflasi harus kita tangani terlebih dahulu dengan bertindak sendiri! Bagaimana? Salah satunya, iaitu dengan menyenaraikan barang-barang keperluan yang perlu digunakan dan berbelanjalah di pasar raya hiper (tawaran harganya lebih murah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masalah kenaikan harga barang seharusnya menyebabkan otak kita lebih kreatif atau lebih bijak ketika berbelanja. Kenaikan harga barang akibat kenaikan harga minyak sedunia dan tekanan inflasi harus kita tangani terlebih dahulu dengan bertindak sendiri!</p>
<p><strong>Bagaimana?</strong></p>
<p>Salah satunya, iaitu dengan menyenaraikan barang-barang keperluan yang perlu digunakan dan berbelanjalah di pasar raya hiper (tawaran harganya lebih murah berbanding kedai-kedai biasa). Adalah lebih baik jika berbelanja secara pukal pada pertengahan bulan. Ini adalah bagi menjimatkan masa anda (yang tentunya amat berharga) daripada beratur panjang di pasar raya hiper pada akhir dan awal bulan di mana semua pekerja baru mendapat gaji. Tambahan, membeli secara pukal membolehkan supaya anda tidak membazirkan minyak petrol untuk ke kedai berulang kali.</p>
<p>Masalah di negara kita ialah orang miskin berbelanja lebih banyak berbanding orang kaya. Ini adalah kerana orang kaya mampu pergi ke pasar raya hiper sedangkan golongan berpendapatan rendah pergi ke kedai runcit berdekatan rumah yang harganya antara 30-40% lebih mahal berbanding pasar raya hiper! Pekedai runcit tidak salah kerana mereka terpaksa menaikkan harga barangan akibat terhimpit dengan pertumbuhan pasar raya hiper yang semakin banyak.</p>
<p>Sementara itu, marilah kita berdoa supaya harga minyak tidak naik lagi (bukankah negara kita ni negara pengeluar minyak?) Begitu juga air dan elektrik. Tolonglah….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/kewangan/panduan-membeli-belah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSEDIAAN PERSARAAN – BINA SUMBER PENDAPATAN KEDUA</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/kewangan/persediaan-persaraan-%e2%80%93-bina-sumber-pendapatan-kedua/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/kewangan/persediaan-persaraan-%e2%80%93-bina-sumber-pendapatan-kedua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Ain Jamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Seorang pekerja berumur 25 tahun yang hendak bersara pada umur 56 tahun dengan pendapatan bulanan sebanyak RM2000 seharusnya TELAH menyimpan sebanyak RM1.48 juta. Seorang pekerja yang berumur 35 tahun yang hendah bersara pada umur 56 tahun dengan pendapatan bulanan sebanyaj RM3000 seharusnya TELAH menyimpan sebanyak RM1.5 juta. Seorang pekerja yang berumur 45 tahun yang hendak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Seorang pekerja berumur 25 tahun yang hendak bersara pada umur 56 tahun dengan pendapatan bulanan sebanyak RM2000 seharusnya TELAH menyimpan sebanyak RM1.48 juta. Seorang pekerja yang berumur 35 tahun yang hendah bersara pada umur 56 tahun dengan pendapatan bulanan sebanyaj RM3000 seharusnya TELAH menyimpan sebanyak RM1.5 juta. Seorang pekerja yang berumur 45 tahun yang hendak bersara pada umur 56 tahun dengan pendapatan bulanan sebanyak RM4000 seharusnya TELAH menyimpan sebanyak RM1.35 juta. Seorang pekerja yang berumur 55 tahun yang hemdak bersara dalam masa setahun lagi dengan pendapatan bulanan sebanyak RM5000 seharusnya TELAH menyimpan sebanyak RM1.14 juta.</p></blockquote>
<p>Bolehkah mereka berbuat demikian? Jawapan yang realistik adalah tidak. Apa yang lebih tragik adalah kesemua contoh di atas merangkumi hampir kesemua pekerja di negara ini. kita sebenarnya terpaksa menyimpan sendiri untuk melengkapkan sumber-sumber kewangan di masa kita tua kelak. Salah satu cara untuk melaksanakan hal ini adalah dengan membina sumber pendapatan kedua&#8230;</p>
<p>Namun, ya, bagi kebanyakan manusia di planet bumi ini, ia adalah satu cara yang susah untuk dibuat. Ia susah bukan sebab ia sukar, TETAPI ia susah kerana FIKIRAN ANDA.  “Ahli-ahli professional tidak membuat kerja sampingan” ini merupakan satu motto yang bergema begitu kuat sekali. “Hanya kerani dan pekerja bergaji rendah sahaja yang akan membuat kerja tambahan”…merupakan motto yang seterusnya. “Orang yang bekerja sambilan akan mengabaikan tugas utamanya”..satu lagi motto yang berulang kali didengari.<span id="more-209"></span></p>
<p>Dalam fikiran anda, “Apakah yang akan rakan sekerja saya fikirkan jika mereka mengetahui yang sya membuat kerja sambilan di tempat lain? Mereka akan mengumpat di belakang saya!”</p>
<p>Saya ingin mengatakan kepada anda, bahawa yang semua di atas adalah tidak benar. Pemikiran yang sebegitu sepatutnya dibuang ke hujung dunia, sama seperti teori yang mengatakan bahawa bumi ini mendatar. Di manakah adanya tertulis bahawa ahli professional tidak boleh mempunyai pendapatan kedua? Di manakah undang-undang yang mengatakan kita hanya boleh mempunyai satu pendapatan sahaja?</p>
