<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Pelaburan</title>
	<atom:link href="http://www.perfectexcel.com/category/pelaburan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfectexcel.com</link>
	<description>Perniagaan, MLM, Motivasi &#38; Blog Inspirasi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Krisis &#8216;perut&#8217;: kenaikan harga bahan makanan</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/krisis-perut-kenaikan-harga-bahan-makanan/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/krisis-perut-kenaikan-harga-bahan-makanan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Punca kepada krisis sekarang adalah lebih kepada kegiatan spekulasi dalam pasaran komoditi dunia. Dengan kemerosotan dalam pelaburan kewangan dan hartanah, tumpuan para pelabur dan spekulator beralih kepada pelaburan komoditi. Eksploitasi spekulasi mengakibatkan kenaikan harga melonjak mendadak dan ini memberikan isyarat yang salah kepada para pengeluar dan pembeli. Respons para pembeli yang membuat pembelian panik seterusnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Punca kepada krisis sekarang adalah lebih kepada <strong>kegiatan spekulasi dalam pasaran komoditi dunia</strong>.</p>
<p>Dengan <strong>kemerosotan dalam pelaburan kewangan dan hartanah</strong>, tumpuan para pelabur dan spekulator beralih kepada pelaburan komoditi.</p>
<p>Eksploitasi spekulasi mengakibatkan kenaikan harga melonjak mendadak dan ini memberikan isyarat yang salah kepada para pengeluar dan pembeli.</p>
<p>Respons para pembeli yang membuat pembelian panik seterusnya menambahkan lagi kegawatan.</p>
<p>Tidak cukup dengan itu, <strong>kegiatan sorok barang oleh peniaga </strong>bagi mengaut keuntungan berganda terus menjadikan keadaan semakin parah.</p>
<p>Faktor-faktor lain seperti <strong>kenaikan permintaan makanan dunia </strong>terutama dari China dan India, kegunaan bahan seperti jagung untuk bahan api bio, dan kemarau di Australia adalah punca-punca sampingan yang sederhana impaknya bagi masa sederhana dan panjang.</p>
<p>Petikan dari: Utusan Online oleh Mohd. Nahar Mohd. Arshad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/krisis-perut-kenaikan-harga-bahan-makanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kami mahu kaya, tapi&#8230;.</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/kami-mahu-kaya-tapi/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/kami-mahu-kaya-tapi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Betul ke orang kita hidup secara sederhana? Betul ke kita tidak mengejar kekayaan? Jika tidak, kenapa kita menjadi salah satu negara yang mempunyai pelabur internet yang tertinggi di dunia mengalahkan orang-orang di negara maju? Sanggup melaburkan sejumlah wang yang dikumpul hasil pendapatan, ada juga yang sanggup meminjam wang demi mendapat pulangan yang dijanjikan berlipat kali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="IT">Betul ke orang kita hidup secara sederhana? Betul ke kita tidak mengejar kekayaan? Jika tidak, kenapa kita menjadi salah satu negara yang mempunyai pelabur internet yang tertinggi di dunia mengalahkan orang-orang di negara maju? Sanggup melaburkan sejumlah wang yang dikumpul hasil pendapatan, ada juga yang sanggup meminjam wang demi mendapat pulangan yang dijanjikan berlipat kali ganda sehingga 300% dengan masa yang singkat. Lihat sahaja pulangan yang diberi, sudah tentu risikonya setinggi langit. </span>(Risiko berkadar terus dengan pulangan). Mungkin akan hilang kesemua wang sekelip mata sahaja. Jadi sebelum membuat pelaburan, fikir dan buat kajian mengenai pelaburan yang disertai. Lihat! Segala apa yang kita lakukan, mesti diiringi dengan ilmu. Jangan fikir hendak melabur jika hanya mahu bergoyang kaki kecuali menyertai unit amanah. Di unit amanah, anda mempunyai Perunding unit amanah dan pengurus dana amanah yang terlatih untuk memberikan keuntungan pada anda dalam jangka masa sederhana dan panjang sesuai dengan matlamat kewangan anda. Jadi fikir sebelum bertindak. FIKIR!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/kami-mahu-kaya-tapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Mutual: Dana Terbaru PIOGF</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/public-mutual-dana-terbaru-piogf/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/public-mutual-dana-terbaru-piogf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Objektif Dana: untuk mencapai pertumbuhan modal dan menyediakan pendapatan dengan melabur di portfolio saham yang mematuhi syariah dan menawarkan atau mempunyai potensi untuk menawarkan hasi dividen yang baik. Pembahagian Aset: 70% &#8211; 90% nilai aset dilaburkan di dalam ekuiti dan selebihnya di dalam instrumen pendapatan tetap dan pasaran wang islam. Di dalam bahagian Ekuiti, 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.publicmutual.com.my" target="_blank" title="public-mutual.jpg"><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2007/11/public-mutual.jpg" title="public-mutual.jpg" alt="public-mutual.jpg" align="left" /></a><strong>Objektif Dana:</strong> untuk mencapai pertumbuhan modal dan menyediakan pendapatan dengan melabur di portfolio saham yang mematuhi syariah dan menawarkan atau mempunyai potensi untuk menawarkan hasi dividen yang baik.</p>
<p><strong>Pembahagian Aset:</strong>  70% &#8211; 90%  nilai aset dilaburkan di dalam ekuiti dan selebihnya di dalam instrumen pendapatan tetap dan pasaran wang islam. Di dalam bahagian Ekuiti, 50% akan dilaburkan di dalam saham pertumbuhan modal syariah dan 50% di dalam pasaran saham yang menawarkan dividen yang menarik. Wahh.. bestnya..</p>
<p><strong>Profil Pelabur:</strong> Aggresif (Mana-mana yang bujang dan masih belum ada anak, boleh lah melabur di dalam dana ini yek! Kalau yang sudah berkeluarga dan mempunyai pendapatan yang stabil pun dialu-alukan)</p>
<blockquote><p><strong>Fakta terkini keadaan ekonomi Malaysia</strong></p></blockquote>
<li>Bertahan</li>
<li>Asas yang kuat</li>
<li>prospek pertumbuhan yang cerah</li>
<li>pembelanjaan konsumer yang baik</li>
<li>harga komoditi yang tinggi</li>
<li>sektor pertumbuhan syarikat-syarikat (Teknologi, binaan bangunan, pembuatan, tenaga kerja)</li>
<li>Sektor syarikat dividen (Utiliti, konsumer, perkhidmatan)</li>
<p><a href="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2008/04/gpd.JPG"><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2008/04/gpd.JPG" alt="gpd.JPG" /></a></p>
<p>Klik digambar untuk gambaran yang lebih terang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/public-mutual-dana-terbaru-piogf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangkamasa pelaburan</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/jangkamasa-pelaburan-2/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/jangkamasa-pelaburan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Seperti semua sedia maklum, jangkamasa pelaburan terbahagi kepada 2 iaitu ; panjang (melebihi 5 tahun) dan pendek (kurang daripada 3 tahun). Dan ada juga orang membuat lebih spesifik lagi, pelaburan jangkamasa sederhana (3 – 5 tahun). Setiap satu jangkamasa pelaburan mempunyai pendekatan dan strategi yang berbeza. Untuk mana-mana saham sekalipun ada hendaklah memiliki dua komponen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Seperti semua sedia maklum, jangkamasa pelaburan terbahagi kepada 2 iaitu ; panjang (melebihi 5 tahun) dan pendek (kurang daripada 3 tahun). Dan ada juga orang membuat lebih spesifik lagi, pelaburan jangkamasa sederhana (3 – 5 tahun). </span>Setiap satu jangkamasa pelaburan mempunyai pendekatan dan strategi yang berbeza. Untuk mana-mana saham sekalipun ada hendaklah memiliki dua komponen utama dalam pelaburan iaitu : <strong>WANG</strong> dan <strong>MASA</strong>. Jika anda ada wang, tetapi anda tidak mempunyai masa untuk membiarkan wang tersebut berkerja untuk anda, anda tidak akan memiliki keuntungan malah anda juga mungkin ditimpa kerugian kerana memilih instrument pelaburan yang salah. Berikan sedikit masa untuk ianya mendatangkan hasil, sesuai dengan objektif pelaburan anda.</p>
<p>=) Selamat Melabur! Dana amanah baru Public Mutual: <strong>Public Islaic Optimal Growth Fund </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/jangkamasa-pelaburan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Mutual: Dana Terbaru PISTF</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/dana-baru-pistf/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/dana-baru-pistf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 14:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[(New Fund/Unit Trust by Public Mutual: PISTF &#8211; Public Islamic Select Treasures Fund) Berita baik kepada semua para pelabur yang sedang menunggu-nunggu peluang untuk melabur =) Hari Selasa lepas Public Mutual telah melancarkan satu dana amanah (unit trust) yang baru iaitu PISTF. Dana ini akan dilaburkan di dalam syarikat-syarikat kecil dan pertengahan yang tersenarai di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>(New Fund/Unit Trust by Public Mutual: PISTF &#8211; Public Islamic Select Treasures Fund)</em></strong></p>
<p><a href="http://www.publicmutual.com.my" target="_blank" title="public-mutual.jpg"><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2007/11/public-mutual.jpg" title="public-mutual.jpg" alt="public-mutual.jpg" align="left" /></a>Berita baik kepada semua para pelabur yang sedang menunggu-nunggu peluang untuk melabur =) Hari Selasa lepas Public Mutual telah melancarkan satu dana amanah (<em>unit trust</em>) yang baru iaitu PISTF. Dana ini akan <strong>dilaburkan di dalam syarikat-syarikat kecil dan pertengahan yang tersenarai di papan kedua BSKL.</strong> Boleh juga saya katakan, dana ini adalah menyerupai dana PIOF yang juga di laburkan di dalam syarikat kecil dan pertengahan di papan kedua BSKL. <strong>Mengikut prestasi PIOF selama 2 tahun, PIOF telah mendapat keuntungan sebanyak lebih kurang 80%.</strong> Oleh itu sesiapa yang ingin mencari khazanah yang terpendam di dalam syarikat kecil dan pertengahan ini, boleh la menghubungi <em>Unit Trust Consultant</em> masing-masing. Anda boleh melabur sekali gus ataupun mengeluarkan wang KWSP anda. Ingat! bukan lagi dengan syarat pengeluaran KWSP yang dulu.</p>
<p>Jenis Dana = <strong>Ekuiti berlandaskan syariah</strong><br />
Jenis pelabur = <strong>Aggresif</strong><br />
Jangka masa pelaburan =<strong> sederhana atau jangkamasa panjang ~3-5 tahun</strong><br />
NAV = <strong>RM 0.25</strong> sewaktu promosi dari <strong>26 Febuari 2008 sehingga 17 Mac 2008</strong></p>
<p>Saya juga akan membeli dana amanah ini, jika tidak kehabisan sewaktu saya ingin membelinya di dalam tempoh promosi tersebut.  Nanti boleh lah saya <em>update</em>kan prestasi dana kepada pelawat blog ini.</p>
<p><strong>Kenapa anda patut melabur di dalam PUBLIC MUTUAL? </strong>(wahh.. macam ayat promosi pula)</p>
<p><a href="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2008/02/lipper.jpg" title="lipper.jpg"><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2008/02/lipper.thumbnail.jpg" title="lipper.jpg" alt="lipper.jpg" align="left" /></a> Klik di jadual di sebelah untuk paparan yang lebih besar dan jelas. Perbandingan yang di buat di antara syarikat yang mengendalikan unit amanah (unit trust) swasta di Malaysia yang di buat oleh The Edge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/dana-baru-pistf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Pelaburan</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/portfolio-pelaburan/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/portfolio-pelaburan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Setiap orang di Malaysia ini mengimpikan dan berusaha mengecapi taraf kehidupan yang selesa. Mungkin kebanyakkan golongan muda sekarang ini, berfikir-fikir untuk membeli kediaman impian, kereta idaman yang bakal berada di hadapan rumah anda, dan jenama baju yang anda pakai seharian, suami yang kacak, isteri yang cantik. Mengimpikan sesuatu tidak salah, malah ia membuatkan kita lebih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setiap orang di Malaysia ini mengimpikan dan berusaha mengecapi taraf kehidupan yang selesa. Mungkin kebanyakkan golongan muda sekarang ini, berfikir-fikir untuk membeli kediaman impian, kereta idaman yang bakal berada di hadapan rumah anda, dan jenama baju yang anda pakai seharian,<strike> suami yang kacak</strike>, <strike>isteri yang canti</strike>k. Mengimpikan sesuatu tidak salah, malah ia membuatkan kita lebih berusaha untuk mengecapinya. Malang sekali semua yang kita impikan memerlukan wang dan bagi golongan yang sederhana, anda akan sentiasa membuat kira-kira bagi membolehkan anda merasai taraf kehidupan sebegitu.</p>
<p>Langkah pertama bagi anda untuk mengecapi kehidupan yang anda impikan ialah dengan menyediakan portfolio pelaburan anda sekeluarga. Komponen yang penting dalam portfolio tersebut ialah <strong>pelan pesaraaan</strong>, <strong>dana kecemasan (<em>reserved fund</em>)</strong> dan juga <strong>pelaburan yang pelbagai</strong>. Saya pernah menulis artikel mengenai dana kecemasan ini tahun lepas. Bagi sesiapa yang belum lagi membaca, <a href="http://www.perfectexcel.com/?p=80" target="_blank">klik di sini</a>. Untuk dana kecemasan, kita mempunyai wang tunai di dalam bank sekurang-kurangnya 6 bulan jumlah perbelanjaan kita. Jika anda memerlukan RM3,000 untuk membayar semua utiliti, pinjaman dan perbelanjaan lain, maka anda memerlukan RM18,000 di dalam dana kecemasan.<span id="more-162"></span></p>
<p>Porfolio pelaburan anda mestilah bebas daripada hutang. Ini bermakna sumber kewangan di dalam portfolio tersebut mestlah datang dari anda sendiri tanpa berhutang. Malah melalui portfolio ini kita berusaha untuk melangsaikan hutang yang sedia ada; seperti hutang kad kredit, pinjaman bank, dan juga liabiliti lain. Selain itu senarai juga apa aset yang anda miliki, seperti saham, bon, dana amanah, hartanah, akaun bank, dan wang tunai.</p>
<p>Setelah anda menyeneraikannya, anda perlu berusaha untuk melangsaikan hutang anda dan berusaha untuk tidak menambahkan lagi hutang anda. Memang agak sukar untuk permulaan. Ianya perlukan displin yang kuat. Mungkin ia akan mengambil masa setahun atau lebih untuk menampakkan kejayaan portfolio pelaburan anda.</p>
<p>Semasa mengemas kini data-data di dalam komputer riba saya, saya terjumpa dengan satu data excel yang sesuai untuk untuk artikel ini. Data excel ini disediakan oleh <a href="http://www.rajendevadason.com" target="_blank">Rajen Devadason</a> seorang perunding kewangan yang terkenal di Malaysia. Untuk membaca artikel yang ditulis oleh beliau dan menarik mengenai kewangan anda boleh lawati di laman web <a href="http://http://www.freecoolarticles.com/" target="_blank">www.freecoolarticles.com</a></p>
<p><a href="http://www.box.net/shared/n3r50fhcgk" target="_blank"><strong>Muat Turun <em>CashFlow Analysis</em> di sini </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/portfolio-pelaburan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabung Haji umum dividen 7 peratus</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/tabung-haji-umum-dividen-7-peratus/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/tabung-haji-umum-dividen-7-peratus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 04:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Petikan dari Utusan Malaysia Online 5 Februari 2008 PUTRAJAYA 5 Feb. – Tabung Haji hari ini mengumumkan kadar dividen sebanyak tujuh peratus kepada kira-kira 4.2 juta pendeposit aktifnya bagi tahun 2007, yang tertinggi sejak tujuh tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Abdullah Md. Zin berkata, kadar dividen itu meliputi lima peratus bagi dividen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petikan dari Utusan Malaysia Online 5 Februari 2008 </strong></p>
<blockquote><p>PUTRAJAYA 5 Feb. – Tabung Haji hari ini mengumumkan kadar dividen sebanyak tujuh peratus kepada kira-kira 4.2 juta pendeposit aktifnya bagi tahun 2007, yang tertinggi sejak tujuh tahun lalu.</p>
<p>Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Abdullah Md. Zin berkata, kadar dividen itu meliputi lima peratus bagi dividen tahunan dan dua peratus lagi dividen khas yang diumumkan buat pertama kali.</p>
<p>Menurutnya, kadar dividen tujuh peratus itu membabitkan pembayaran sebanyak RM1.05 bilion kepada pendeposit iaitu yang tertinggi sejak penubuhan Tabung Haji.</p>
<p>Beliau berkata, pembayaran dividen itu akan dikreditkan dalam akaun pendeposit pada 10 Februari ini.</p></blockquote>
<p>Wahh, nampaknya Tabung Haji pun mempunyai prestasi yang baik pada tahun ini. Di samping dapat menabung kewangan untuk menunaikan haji ke Mekah,  kita boleh juga menggunakan Tabung Haji sebagai salah satu altenatif pelaburan. Kalau sudah banyak wang di dalamnya, boleh lah kita pergi menunaikan haji dan umrah banyak-banyak kali. Hehe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/tabung-haji-umum-dividen-7-peratus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labur ASB, ASN harus – Majlis Fatwa Kebangsaan</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/labur-asb-asn-harus-%e2%80%93-majlis-fatwa-kebangsaan/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/labur-asb-asn-harus-%e2%80%93-majlis-fatwa-kebangsaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 02:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Petikan dari Utusan Malaysia Online 4 Februari 2008 KUALA TERENGGANU 3 Feb. – Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan pelaburan dalam Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta penerimaan dividen dengan bonus pelaburan itu diharuskan dari segi hukum syarak. Pengerusinya, Prof. Datuk Dr. Abdul Shukor Husin berkata, pihaknya mendapati pelaburan berkenaan dibenarkan dalam Islam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Petikan dari Utusan Malaysia Online 4 Februari 2008</strong></p>
<blockquote><p>KUALA TERENGGANU 3 Feb. – Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan pelaburan dalam Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta penerimaan dividen dengan bonus pelaburan itu diharuskan dari segi hukum syarak.</p>
<p>Pengerusinya, Prof. Datuk Dr. Abdul Shukor Husin berkata, pihaknya mendapati pelaburan berkenaan dibenarkan dalam Islam selepas meneliti dan mempertimbangkan maslahatnya (faedah).</p>
<p>Katanya, ia turut meliputi dividen atau bonus yang diberikan kepada mereka yang melabur dalam ASB dan ASN.</p>
<p>‘‘Masyarakat Islam kini tidak perlu ragu-ragu lagi dengan status pelaburan dalam ASB dan ASN serta dividen yang mereka terima hasil daripada pelaburan ini,” katanya.</p>
<p>Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke-80 di sini hari ini.</p>
<p>Muzakarah yang berlangsung selama tiga hari dan berakhir hari ini turut dihadiri Setiausaha majlis itu, Datuk Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz dan 14 mufti dari seluruh negara.</p></blockquote>
<p>Alhamdulillah, segala persoalan mengenai ASB dan ASN sudah terjawab.  Tetapi saya masih tertanya-tanya sebab mengapa hukumnya HARUS. Jika anda ada penerangan yang lebih terperinci, bolehlah kita berkongsi bersama dengan pelawat-pelawat yang lain.</p>
<p><strong>Klik di sini &gt;&gt; </strong><a href="http://www.zaharuddin.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=663&amp;Itemid=95" target="_blank"><strong>Baca komen Ustaz Zaharuddin mengenai isu ini.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/labur-asb-asn-harus-%e2%80%93-majlis-fatwa-kebangsaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kejatuhan Amanah Saham 2008</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/kejatuhan-amanah-saham/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/kejatuhan-amanah-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Harga Saham di Asia meneruskan aliran menurun pada hari ini berikutan kebimbangan kemungkinan gergasi ekonomi Amerika Syarikat yang mengalami krisis ekonomi akan mencetuskan kemelesetan global. Indeks penanda aras Nikkei ditutup 5.7% kepada 12,573.05 mata di bursa Tokyo. Di Seoul, index komposit Korea jatuh 4.4% kepada 1,609.02 mata. Index Hang Seng turut menjunam 8.7% kepada 21,757.63 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harga Saham di Asia meneruskan aliran menurun pada hari ini berikutan kebimbangan kemungkinan gergasi ekonomi Amerika Syarikat yang mengalami krisis ekonomi akan mencetuskan kemelesetan global. Indeks penanda aras Nikkei ditutup 5.7% kepada 12,573.05 mata di bursa Tokyo. Di Seoul, index komposit Korea jatuh 4.4% kepada 1,609.02 mata. Index Hang Seng turut menjunam 8.7% kepada 21,757.63 mata. Di Taiwan, harga saham di bursa saham Taiwan lenyap 6.5% kepada 7581.96 mata. Di bursa Malaysia pula, harga saham turut jatuh akibat tekanan jualan saham mewah dan murah akibat kejatuhan pasaran saham dunia. Index Komposit Kuala Lumpur pula jatuh 54.12 mata kepada 1,354.49 mata.</p>
<p>Berdasarkan ekonomi semasa Amerika Syarikat, Presiden Persatuan Pelabur Malaysia berkata, sehingga kini, KLCI telah menurun 11.3% dan pasaran saham tempatan dijangka akan terus menurun lagi daripada paras tertinggi pada 1,525 mata kepada paras 1,200 mata. Jangkaan pasaran tempatan akan menurun sekitar 20%. Dianggarkan KLCI akan kembali kepada 1,550 mata menjelang akhir tahun ini. KLCI akan berada pada tahap yang kukuh dan aktif dalam jangka masa yang sederhana dan panjang. Ini memberikan kesan kepada semua dana amanah lebih-lebih lagi dana yang mempunyai objektif pelaburan di Asia.</p>
<p align="center"><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2008/01/sahamjatuhpcif.JPG" alt="sahamjatuhpcif.JPG" /></p>
<p>Penganalis ekonomi : Kesan kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat ke atas ekonomi Malaysia dijangka terhad. Ini berikutan sokongan perbelanjaan domestik yang dijangka semakin kukuh seperti langkah kerajaan yang membenarkan dasar pengeluran wang daripada akaun KWSP untuk pembiayaan perumahan. Kesannya dapat membantu mengurangkan impak luaran ke atas ekonomi tempatan.</p>
<p><strong>p/s: Ini adalah peluang terbaik kepada para pelabur untuk membeli saham murah dan berasas kukuh baik di pasaran tempatan mahupun di luar negara.</strong> Di Malaysia sahaja, kita mempunyai dana-dana besar yang sentiasa mempunyai sumber pendapatan yang tinggi. Ini adalah peluang yang amat baik, memandangkan asas kukuh bagi dana Malaysia untuk mula membeli saham kerana kebanyakan saham kini murah dan sangat menarik dari segi harga.</p>
<p>Walaubagaimanapun, ekonomi Malaysia masih lagi stabil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/kejatuhan-amanah-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengagihan 5 Dana Public Mutual</title>
		<link>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/pengagihan-5-dana-public-mutual/</link>
		<comments>http://www.perfectexcel.com/pelaburan/pengagihan-5-dana-public-mutual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Najib Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelaburan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfectexcel.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Anak syarikat milik penuh Public Bank, Public Mutual Berhad mengumumkan pengagihan kasar untuk 5 daripada dana-dananya bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2007. Dana-dana ini mencapai pulangannya lebih baik daripada ukur rujuk prestasi indeks komposit Kuala Lumpur (KLCI). Menurut Pengerusi Public Mutual, Tan Sri Dato&#8217; Sri Dr. Teh Hong Piow antara dana yang memberi pulangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perfectexcel.com/wp-content/uploads/2007/11/public-mutual.jpg" title="public-mutual.jpg" alt="public-mutual.jpg" align="left" />Anak syarikat milik penuh Public Bank, Public Mutual Berhad mengumumkan pengagihan kasar untuk 5 daripada dana-dananya bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2007. Dana-dana ini mencapai pulangannya lebih baik daripada ukur rujuk prestasi indeks komposit Kuala Lumpur (KLCI). Menurut Pengerusi Public Mutual, Tan Sri Dato&#8217; Sri Dr. Teh Hong Piow antara dana yang memberi pulangan yang tertinggi ialah Public Dana Savings, Public Dana Focus Select dan PB Dana Growth sebanyak 35.24%, 32.87% dan 56.10% masing-masing.</p>
<p><strong>Pengagihan Kasar Dana Public Mutual bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2007</strong></p>
<p>1)  Public Dana Savings &#8211; 10 sen seunit<br />
2)  Public Dana Focus Select &#8211; 7.5 sen seunit<br />
